Садовые минитракторы (райдеры) в Челябинске
Щетка подметальная Stiga 13-3918-61 Sweeper для Villa/Park 2+4WD
Бренд | Stiga |
Вес, кг: | 35 |
Садовый трактор Cub Cadet XT3 QR106E
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Kawasaki V-Twin 726 СМ3 |
Макс. мощность, л.с.: | 23 |
Макс. мощность, кВт: | 16.9 |
Ширина кошения, мм.: | 1060 |
Масса без упаковки, кг.: | 268 |
Садовый трактор MTD SMART RE 125
Бренд | Mtd |
Двигатель: | MTD ThorX 382 |
Макс. мощность, л.с.: | 12.5 |
Ширина кошения, мм.: | 92 |
Высота среза, мм.: | 30-95 |
Вес, кг.: | 195 |
Садовый трактор MTD OPTIMA LN 200 H RTG
Бренд | Mtd |
Двигатель: | Briggs & Stratton Intek 2-цилиндровый |
Макс. мощность, л.с.: | 20 |
Ширина кошения, мм.: | 1050 |
Масса без упаковки, кг.: | 198 |
Снегоотвал Stiga 13-0990-12 для райдеров Villa/Ready
Бренд | Stiga |
Вес, кг: | 27 |
Садовый трактор Cub Cadet XT2 PS117I
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Cub Cadet 679 EFI |
Макс. мощность, л.с.: | 16.5 |
Макс. мощность, кВт: | 18 |
Ширина кошения, мм.: | 1170 |
Масса без упаковки, кг.: | 230 |
Бренд | Stiga |
Макс. мощность, кВт: | 7.4 |
Двигатель: | STIGA WM, 7250 Series |
Макс. мощность, л.с.: | 13.5 |
Ширина кошения, мм.: | 850-950 |
Масса без упаковки, кг.: | 169 |
Снегоотвал Stiga 299900405/0 для NJ92/102, TC 102/122
Бренд | Stiga |
Вес, кг: | 33 |
Садовый трактор Husqvarna TS 346
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Husqvarna Endurance V-Twin 8240 |
Макс. мощность, л.с.: | 23 |
Макс. мощность, кВт: | 13.8 |
Ширина кошения, мм.: | 1170 |
Масса без упаковки, кг.: | 232 |
Садовый трактор Caiman Comodo 2WD
Бренд | Caiman |
Двигатель: | Kawasaki FS600V |
Макс. мощность, л.с.: | 20 |
Ширина кошения, мм.: | 1020 |
Масса без упаковки, кг.: | 271 |
Дека косильная Stiga Park 110 C Pro El
Бренд | Stiga |
Ширина кошения, мм.: | 1100 |
Высота среза, мм.: | 25-90 |
Вес, кг: | 65 |
Садовый трактор MasterYard ST2442
Бренд | Master-yard |
Двигатель: | Briggs&Stratton |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Ширина кошения, мм.: | 1020 |
Масса без упаковки, кг.: | 256 |
Минитрактор Cub Cadet XZ2 117I с нулевым радиусом разворота
Бренд | Cub cadet |
Макс. мощность, кВт: | 12 |
Двигатель: | Kawasaki OHV V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 14 |
Ширина кошения, мм.: | 1170 |
Высота среза, мм.: | 38-100 |
Вес, кг.: | 256 |
Садовый трактор Husqvarna TC 138
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Husqvarna Series Intek |
Макс. мощность, л.с.: | 15.5 |
Макс. мощность, кВт: | 8.6 |
Ширина кошения, мм.: | 97 |
Масса без упаковки, кг.: | 200 |
Садовый трактор STIGA COMBI 1066 HQ
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Series 950 |
Макс. мощность, л.с.: | 7 |
Ширина кошения, мм.: | 660 |
Высота среза, мм.: | от 30 до 80 |
Макс. мощность, кВт: | 3.32 |
Масса без упаковки, кг.: | 129 |
Минитрактор Cub Cadet LT2 NS96
Бренд | Cub cadet |
Двигатель: | Cub Cadet OHV |
Макс. мощность, л.с.: | 17.2 |
Макс. мощность, кВт: | 7.8 |
Масса без упаковки, кг.: | 150 |
Дека косильная Stiga Park 95 Combi El
Бренд | Stiga |
Ширина кошения, мм.: | 950 |
Высота среза, мм.: | 25-85 |
Вес, кг: | 46 |
Садовый трактор Husqvarna TS 243T
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Briggs&Stratton V-Twin 7200 |
Макс. мощность, л.с.: | 15 |
Макс. мощность, кВт: | 11.1 |
Ширина кошения, мм.: | 1070 |
Масса без упаковки, кг.: | 180 |
Садовый трактор AL-KO Black Edition T13-93.8 HD-A
Бренд | Al-ko |
Двигатель: | AL-KO Pro 350 |
Макс. мощность, л.с.: | 9 |
Ширина кошения, мм.: | 930 |
Масса без упаковки, кг.: | 222 |
Садовый трактор Solo by AL-KO T 23-125.6 HD V2
Бренд | Solo |
Двигатель: | B&S Intek Series 8230 |
Макс. мощность, л.с.: | 22 |
Макс. мощность, кВт: | 13.5 |
Ширина кошения, мм.: | 1250 |
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на садовые минитракторы (райдеры). Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Челябинск, можно по телефону.